Tableau des tailles de veste
Utilisez le tableau des tailles suivant pour trouver le ajustement approximatif pour votre veste dans centimètres (cm):
Taille | États-Unis/UE/Royaume-Uni | Tour de poitrine (cm) | Poitrine (cm) | Manche (cm) | Épaule (cm) | Longueur (cm) | Bas (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34/44/34 | 85 - 89 | 96,5 | 62.2 | 43 | 63,5 | 76 |
S | 36/46/36 | 91 - 94 | 106,7 | 63,5 | 44 | 63,5 | 81 |
S (surdimensionné) | - | 96 - 100 | 111,8 | 65 | 45,5 | 65 | 86 |
M | 38/48/38 | 96 - 99 | 112 | 66 | 46 | 66 | 91 |
M (surdimensionné) | - | 101 - 105 | 117 | 67,5 | 47,5 | 67,5 | 96,5 |
L | 40/50/40 | 102 - 104 | 117 | 67 | 48 | 68 | 102 |
L (surdimensionné) | - | 107 - 111 | 122 | 68,5 | 49,5 | 69 | 107 |
XL | 42/52/42 | 107 - 112 | 127 | 70 | 51 | 71 | 112 |
XL (surdimensionné) | - | 113 - 117 | 132 | 71,5 | 52,5 | 72,5 | 117 |
Utilisez ce tableau des tailles pour trouver le ajustement approximatif pour vos vêtements en pouces (dans):
Taille | États-Unis/UE/Royaume-Uni | Tour de poitrine (po) | Poitrine (en) | Manche (po) | Épaule (en) | Longueur (po) | Bas (en) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34/44/34 | 33,5 - 35 | 38 | 24,5 | 17 | 25 | 30 |
S | 36/46/36 | 35,8 - 37 | 42 | 25 | 17.3 | 25 | 32 |
S (surdimensionné) | - | 37,8 - 39,4 | 44 | 25,6 | 17,9 | 25,6 | 34 |
M | 38/48/38 | 37,8 - 39 | 44.1 | 26 | 18.1 | 26 | 36 |
M (surdimensionné) | - | 39,8 - 41,3 | 46.1 | 26.6 | 18.7 | 26.6 | 38 |
L | 40/50/40 | 40,2 - 40,9 | 46.1 | 26.4 | 18,9 | 26,8 | 40 |
L (surdimensionné) | - | 42,1 - 43,7 | 48 | 27 | 19,5 | 27.2 | 42 |
XL | 42/52/42 | 42,1 - 44,1 | 50 | 27.6 | 20.1 | 28 | 44 |
XL (surdimensionné) | - | 44,5 - 46,1 | 52 | 28 | 20.7 | 28,5 | 46 |
Lorsque vous choisissez une veste qui vous va bien, tenez compte de ces conseils :
*Prenez n'importe quelle veste que vous possédez comme référence pour le tableau des tailles
-
Connaissez vos mensurations de poitrine:Votre tour de poitrine est le point le plus important pour choisir la taille de votre veste. Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine, en gardant le ruban à mesurer parallèle au sol.
-
Vérifiez la longueur des manches:La manche doit se terminer à la base de votre pouce lorsque votre bras est détendu à vos côtés. N'oubliez pas que la longueur des manches peut souvent être ajustée par un tailleur si nécessaire.
-
Alignement des épaules:La couture de la veste doit être placée confortablement à l'endroit où votre épaule rejoint votre bras. Si la couture tombe de votre épaule ou est trop serrée, la veste n'est pas à la bonne taille.
-
Le mouvement est important:Essayez la veste et bougez. Tendez vos bras devant vous, au-dessus de votre tête et sur les côtés. Une veste bien ajustée permettra un mouvement confortable sans trop de traction ou de restriction.
-
Pensez à la superposition:Si vous prévoyez de porter des pulls ou d'autres couches sous votre veste, vous souhaiterez peut-être opter pour une taille qui s'adapte à ce volume supplémentaire sans être trop lâche.
-
La longueur est la clé:La longueur de la veste doit correspondre à votre style personnel et au type de veste. Les vestes bomber ont tendance à être plus courtes, tandis que les manteaux sont plus longs. Assurez-vous que la longueur correspond à vos préférences et à votre morphologie.